126ch SUPER LEGEND タイムテーブル
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
7月18日 | 7月19日 | 7月20日 | 7月21日 | 7月22日 | 7月23日 | 7月24日 |
0:00~ ニール・ヤング① | 0:00~ ニール・ヤング② | 0:00~ ニール・ヤング③ | 0:00~ ニール・ヤング④ | 0:00~ ニール・ヤング⑤ | 0:00~ ニール・ヤング⑥ | 0:00~ ニール・ヤング⑦ |
8:00~ 洋楽シャッフル | 8:00~ ヴァン・モリソン③④ ![]() | 8:00~ ヴァン・モリソン⑤⑥ ![]() | ||||
16:00~ GUNS N' ROSES | 16:00~ 稲垣潤一 | 16:00~ アレサ・フランクリン | 16:00~ 浜田省吾① | 16:00~ 浜田省吾② | 16:00~ 浜田省吾③ | 16:00~ 浜田省吾④ |
7月25日 | 7月26日 | 7月27日 | 7月28日 | 7月29日 | 7月30日 | 7月31日 |
0:00~ THE WHO | 0:00~ EPO① | 0:00~ EPO② | 0:00~ EPO③ | 0:00~ スティーリー・ダン | 0:00~ 吉田美奈子① | 0:00~ 吉田美奈子② |
8:00~ 洋楽シャッフル | 8:00~ ヴァン・モリソン⑦⑧ ![]() | 8:00~ ヴァン・モリソン⑨⑩ ![]() | ||||
16:00~ オフコース① | 16:00~ オフコース② | 16:00~ GUNS N' ROSES | 16:00~ 稲垣潤一 | 16:00~ TUBE① | 16:00~ TUBE② | 16:00~ TUBE③ |
8月1日 | 8月2日 | 8月3日 | 8月4日 | 8月5日 | 8月6日 | 8月7日 |
0:00~ ミシェル・ルグラン | 0:00~ チェッカーズ | 0:00~ マイケル・ジャクソン① | 0:00~ マイケル・ジャクソン② | 0:00~ 広瀬香美 | 0:00~ イーグルス① | 0:00~ イーグルス② |
8:00~ 洋楽シャッフル | 8:00~ グレイトフル・デッド①② ![]() | 8:00~ レッド・ツェッペリン①② ![]() | ||||
16:00~ トーキング・ヘッズ | 16:00~ ザ・ブルー・ハーツ | 16:00~ エルヴィス・コステロ① | 16:00~ エルヴィス・コステロ② | 16:00~ エルヴィス・コステロ③ | 16:00~ 角松敏生① | 16:00~ 角松敏生② |
8月8日 | 8月9日 | 8月10日 | 8月11日 | 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 |
0:00~ つんく♂ | 0:00~ トレヴァー・ホーン | 0:00~ かぐや姫 | 0:00~ ビーチ・ボーイズ① | 0:00~ ビーチ・ボーイズ② | 0:00~ ビーチ・ボーイズ③ | 0:00~ ビーチ・ボーイズ④ |
8:00~ 洋楽シャッフル | 8:00~ 井上陽水①② ![]() | 8:00~ 井上陽水③④ ![]() | ||||
16:00~ イエス① | 16:00~ イエス② | 16:00~ イエス③ | 16:00~ トーキング・ヘッズ | 16:00~ ザ・ブルー・ハーツ | 16:00~ ビリー・ジョエル① | 16:00~ ビリー・ジョエル② |
8月15日 | 8月16日 | 8月17日 | 8月18日 | 8月19日 | 8月20日 | 8月21日 |
0:00~ マライア・キャリー | 0:00~ 森田童子 | 0:00~ オールマン・ブラザーズ・バンド | 0:00~ 松任谷由実① | 0:00~ 松任谷由実② | 0:00~ 松任谷由実③ | 0:00~ 松任谷由実④ |
8:00~ 洋楽シャッフル | 8:00~ ジュディ・コリンズ①② ![]() | 8:00~ グレイトフル・デッド①② ![]() | ||||
16:00~ 長渕剛① | 16:00~ 長渕剛② | 16:00~ 長渕剛③ | 16:00~ ポール・ウェラー① | 16:00~ ポール・ウェラー② | 16:00~ トーキング・ヘッズ | 16:00~ ザ・ブルー・ハーツ |
8月22日 | 8月23日 | 8月24日 | 8月25日 | 8月26日 | 8月27日 | 8月28日 |
0:00~ ジャクソン・ブラウン① | 0:00~ ジャクソン・ブラウン② | 0:00~ 五輪真弓① | 0:00~ 五輪真弓② | 0:00~ サイモン&ガーファンクル | 0:00~ 泉谷しげる① | 0:00~ 泉谷しげる② |
8:00~ 洋楽シャッフル | 8:00~ 井上陽水①② ![]() | 8:00~ 井上陽水③④ ![]() | ||||
16:00~ サザンオールスターズ① | 16:00~ サザンオールスターズ② | 16:00~ コモドアーズ&ライオネル・リッチー① | 16:00~ コモドアーズ&ライオネル・リッチー② | 16:00~ T-SQUARE① | 16:00~ T-SQUARE② | 16:00~ T-SQUARE③ |
※予告なく番組内容を変更すること があります。あらかじめご了承下さい。