仰角、方位角、偏波角一覧
衛星(JCSAT-2B)の仰角、方位角、偏波角一覧です。
お近くの地域の数値を参考にご覧ください。
受信地 | 仰角 | 方位角 | 偏波角 |
---|---|---|---|
札幌 | 38.6 | 162 | 16.8 |
旭川 | 38.1 | 163 | 18.1 |
稚内 | 36.2 | 163 | 18.1 |
根室 | 40.3 | 168 | 20.9 |
帯広 | 39.2 | 164 | 18.6 |
函館 | 39.8 | 161 | 15.6 |
青森 | 40.8 | 160 | 15.2 |
盛岡 | 42.1 | 160 | 15 |
仙台 | 43.5 | 159 | 14 |
秋田 | 41.8 | 159 | 13.9 |
山形 | 43.4 | 159 | 13.3 |
福島 | 43.9 | 159 | 13.2 |
水戸 | 45.4 | 158 | 12.4 |
宇都宮 | 45 | 157 | 11.8 |
前橋 | 44.9 | 156 | 10.7 |
浦和 | 45.6 | 156 | 11.1 |
千葉 | 46 | 157 | 11.5 |
東京 | 45.8 | 157 | 11.1 |
横浜 | 46.1 | 156 | 10.8 |
新潟 | 43.3 | 157 | 11.7 |
富山 | 43.8 | 153 | 8.8 |
金沢 | 44 | 152 | 7.9 |
福井 | 44.1 | 151 | 7.3 |
甲府 | 45.4 | 155 | 9.6 |
長野 | 44.2 | 155 | 9.9 |
岐阜 | 44.9 | 152 | 7.4 |
静岡 | 46 | 154 | 9 |
名古屋 | 45.3 | 152 | 7.4 |
津 | 45.6 | 151 | 6.5 |
大津 | 44.9 | 150 | 6 |
京都 | 44.8 | 150 | 5.9 |
大阪 | 45.1 | 150 | 5.4 |
神戸 | 44.9 | 149 | 5 |
奈良 | 45.2 | 150 | 5.7 |
和歌山 | 45.4 | 149 | 4.5 |
鳥取 | 43.6 | 148 | 4.6 |
松江 | 43.1 | 147 | 3.4 |
岡山 | 44.3 | 147 | 3.6 |
広島 | 43.8 | 145 | 1.7 |
山口 | 43.5 | 144 | 0.5 |
徳島 | 43.6 | 144 | 0.6 |
高松 | 44.7 | 147 | 3.4 |
松山 | 44.5 | 145 | 1.6 |
高知 | 45.2 | 146 | 2.2 |
福岡 | 41.6 | 143 | 0.7 |
佐賀 | 43.6 | 141 | -1.5 |
長崎 | 42.2 | 142 | -0.5 |
熊本 | 44.3 | 142 | -1.4 |
大分 | 44.4 | 143 | -0.2 |
宮崎 | 45.5 | 142 | -1.6 |
鹿児島 | 45.3 | 140 | -2.9 |
(単位:度) |