THE 演歌 タイムテーブル
★2023年3月27日~ 【印刷用】タイムテーブル(PDF)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 00:00 GOLDEN KAYO-ENKA |
||||||
01:00 | |||||||
02:00 | |||||||
03:00 | |||||||
04:00 | |||||||
05:00 | |||||||
06:00 | |||||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | 09:00 朝のKAYO-ENKA |
||||||
10:00 | |||||||
11:00 | 11:00 GOLDEN KAYO-ENKA |
||||||
12:00 | |||||||
13:00 | 13:00 午後のKAYO-ENKA |
||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | 16:00 GOLDEN KAYO-ENKA |
||||||
17:00 | |||||||
18:00 | 18:00 歌のない音楽館 |
||||||
19:00 | 19:00 GOLDEN KAYO-ENKA |
||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | 22:00 夜のENKA |
22:00 夜のENKA |
|||||
23:00 | 23:00 ムード歌謡 |