THE CLASSIC【Premium】 タイムテーブル
★2023年1月2日~ 【印刷用】タイムテーブル(PDF)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 00:00 Leggiero~軽やかで優美な室内楽 |
00:00 Leggiero~軽やかで優美な室内楽 |
0:00 アンコール・スペシャル(木曜の再) |
||||
01:00 | |||||||
02:00 | |||||||
03:00 | |||||||
04:00 | |||||||
05:00 | 05:00 音楽の繪本/音楽萬華鏡 |
||||||
06:00 | 06:00 Maestoso~迫力のオーケストラ |
06:00 アンコール・スペシャル(月曜の再) |
06:00 アンコール・スペシャル(金曜の再) |
||||
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | 12:00 アンコール・スペシャル |
12:00 アンコール・スペシャル(火曜の再) |
12:00 エターナル・クラシック(毎月第一・翌週リピート) |
||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | 16:00 24bitで聴くシンフォニック・ゾーン |
||||||
17:00 | |||||||
18:00 | 18:00 クラシカル・ディスク~New Standard |
18:00 アンコール・スペシャル(水曜の再) |
|||||
19:00 | |||||||
20:00 | 20:00 復刻 菅野沖彦のオーディオファイル |
||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |