SUPER LEGEND【Premium】 タイムテーブル
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月25日 | 1月26日 | 1月27日 | 1月28日 | 1月29日 | 1月30日 | 1月31日 |
0:00~ エリック・クラプトン④ | 0:00~ エリック・クラプトン⑤ | 0:00~ エリック・クラプトン⑥ | 0:00~ ジェフ・ベック① | 0:00~ ジェフ・ベック② | 0:00~ ジェフ・ベック③ | 0:00~ ヴァン・モリソン |
8:00~ 洋楽シャッフル | 8:00~ 米米クラブ①② ![]() | 8:00~ 米米クラブ③④ ![]() | ||||
16:00~ ジョニ・ミッチェル③ | 16:00~ カーリー・サイモン① | 16:00~ カーリー・サイモン② | 16:00~ カーリー・サイモン③ | 16:00~ ジェームス・ブラウン | 16:00~ ボズ・スキャッグス① | 16:00~ ボズ・スキャッグス② |
2月1日 | 2月2日 | 2月3日 | 2月4日 | 2月5日 | 2月6日 | 2月7日 |
0:00~ リンダ・ロンシュタット① | 0:00~ リンダ・ロンシュタット② | 0:00~ リンダ・ロンシュタット③ | 0:00~ フレディ・マーキュリー | 0:00~ サンタナ① | 0:00~ サンタナ② | 0:00~ サンタナ③ |
8:00~ 洋楽シャッフル | 8:00~ GLAY①② ![]() | 8:00~ GLAY③④ ![]() | ||||
16:00~ 鈴木雅之① | 16:00~ 鈴木雅之② | 16:00~ B’z① | 16:00~ B’z② | 16:00~ ロッド・スチュワート① | 16:00~ ロッド・スチュワート② | 16:00~ ロッド・スチュワート③ |
2月8日 | 2月9日 | 2月10日 | 2月11日 | 2月12日 | 2月13日 | 2月14日 |
0:00~ サンタナ④ | 0:00~ リンゴ・スター① | 0:00~ リンゴ・スター② | 0:00~ レッド・ホット・チリ・ペッパーズ① | 0:00~ レッド・ホット・チリ・ペッパーズ② | 0:00~ ジョージ・クリントン&パーラメント/ファンカデリック① | 0:00~ ジョージ・クリントン&パーラメント/ファンカデリック② |
8:00~ 洋楽シャッフル | 8:00~ ニール・ダイアモンド/The Cars① ![]() | 8:00~ メタリカ①② ![]() | 16:00~ オリビア・ニュートン・ジョン① | 16:00~ オリビア・ニュートン・ジョン② | 16:00~ オリビア・ニュートン・ジョン③ | 16:00~ 布袋寅泰① | 16:00~ 布袋寅泰② | 16:00~ チープ・トリック | 16:00~ 久保田利伸 |
2月15日 | 2月16日 | 2月17日 | 2月18日 | 2月19日 | 2月20日 | 2月21日 |
0:00~ 10cc① | 0:00~ 10cc② | 0:00~ ジョージ・ハリスン① | 0:00~ ジョージ・ハリスン② | 0:00~ モンキーズ | 0:00~ アリス① | 0:00~ アリス② |
8:00~ 洋楽シャッフル | 8:00~ GLAY①② ![]() | 8:00~ GLAY③④ ![]() | ||||
16:00~ ディープ・パープル① | 16:00~ ディープ・パープル② | 16:00~ ディープ・パープル③ | 16:00~ 鈴木雅之① | 16:00~ 鈴木雅之② | 16:00~ B’z① | 16:00~ B’z② |
2月22日 | 2月23日 | 2月24日 | 2月25日 | 2月26日 | 2月27日 | 2月28日 |
0:00~ スティング① | 0:00~ スティング② | 0:00~ スティング③ | 0:00~ 世良公則① | 0:00~ 世良公則② | 0:00~ ジェームス・テイラー① | 0:00~ ジェームス・テイラー② |
8:00~ 洋楽シャッフル | 8:00~ 米米クラブ①② ![]() | 8:00~ 米米クラブ③④ ![]() | ||||
16:00~ ポリス① | 16:00~ ポリス② | 16:00~ アンディ・サマーズ | 16:00~ 布袋寅泰① | 16:00~ 布袋寅泰② | 16:00~ 久保田利伸 | 16:00~ ABBA |
※予告なく番組内容を変更すること があります。あらかじめご了承下さい。